Code | Modell | H (mm) | A x B (mm) | Volumen (l) |
1302001 | 20 | 6,5 | ||
1302002 | 40 | 12,0 | ||
1302003 | 65 | 19,5 | ||
1302004 | GN 2/1 | 100 | 530x650 | 30,0 |
1302005 | 150 | 44,5 | ||
1302006 | 200 | 58,5 | ||
1300010 | 20 | 2,5 | ||
1300011 | 40 | 5,5 | ||
1300012 | 65 | 9,0 | ||
1300013 | GN 1/1 | 100 | 530x325 | 14,0 |
1300014 | 150 | 21,0 | ||
1300015 | 200 | 28,0 | ||
1300016 | 20 | 1,8 | ||
1300017 | 40 | 3,5 | ||
1300018 | 65 | 5,5 | ||
1300019 | GN 2/3 | 100 | 354x325 | 9,0 |
1300020 | 150 | 13,5 | ||
1300021 | 200 | 18,0 | ||
1300022 | 20 | 1,2 | ||
1300023 | 40 | 2,5 | ||
1300024 | 65 | 4,0 | ||
1300025 | GN 1/2 | 100 | 265x325 | 6,5 |
1300026 | 150 | 9,5 | ||
1300027 | 200 | 12,5 | ||
1300028 | 20 | 1,1 | ||
1300029 | 40 | 2,4 | ||
1300030 | GN 2/4 | 65 | 530x162 | 4,0 |
1300031 | 100 | 6,0 | ||
1300032 | 150 | 9,0 | ||
1300033 | 20 | 0,7 | ||
1300034 | 40 | 1,5 | ||
1300035 | 65 | 2,5 | ||
1300036 | GN 1/3 | 100 | 176x325 | 4,0 |
1300037 | 150 | 5,7 | ||
1300038 | 200 | 7,7 | ||
1300039 | 20 | 0,7 | ||
1300040 | 40 | 1,0 | ||
1300041 | 65 | 1,8 | ||
1300042 | GN 1/4 | 100 | 265x162 | 2,8 |
1300043 | 150 | 4,0 | ||
1300044 | 200 | 5,5 | ||
1300045 | 20 | 0,5 | ||
1300046 | 40 | 1,0 | ||
1300047 | GN 2/8 | 65 | 132x325 | 1,5 |
1300048 | 100 | 2,7 | ||
1300049 | 150 | 4,2 | ||
1300050 | 20 | 0,3 | ||
1300051 | 40 | 0,6 | ||
1300052 | 65 | 1,0 | ||
1300053 | GN 1/6 | 100 | 176x162 | 1,6 |
1300054 | 150 | 2,4 | ||
1300055 | 200 | 3,4 | ||
1300056 | GN 1/9 | 65 | 176x108 | 0,5 |
1300057 | 100 | 0,9 |
© Gastro-Eis-Tec GmbH • Kumpenkampsheide 3 • D - 29320 Hermannsburg
Tel: +49(0)5052-3358 • Fax: +49(0)5052-3558 • email info(at)gastro-eis-tec.de