| Code | Ausgangsbasis | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
11001 | SUPERNOVA UNIVERSALE /150 | 9,60 |
11007 | SUPERNOVA UNIVERSALE 200 | 9,60 |
11050 | SUPERNOVA UNIVERSALE 100 | 10,10 |
11051 | SUPERNOVA PANNA 100 | 10,20 |
11053 | SUPERNOVA FRUTTA 100 | 9,50 |
12105 | GOLOSIA UNIVERSALE 50 | 10,30 |
12004 | GOLOSIA LIMONE 50 | 10,80 |
12102 | GOLOSIA KREM 50 | 12,30 |
12001 | GOLOSIA FRUTTA 30 | 10,20 |
14500 | YOGONOVA 30 (4 Btl x 2 kg) | 15,20 |
14001 | DIABETIKER UNIVERSALE 330 | 10,20 |
14003 | DIABETIKER KAKAO 330 | 10,40 |
|
| Code | Edle Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 2 Dosen x 5,5 kg | ||
6016 | AMARETTO | 12,80 |
6224 | BLAUES EIS | 9,30 |
6065 | BUBBLE GUM | 9,20 |
6048 | CAPPUCCINO | 10,20 |
6032 | CASSATA | 11,10 |
6032B | CASSATA BIANCA | 10,80 |
6041 | CIOCREM | 12,30 |
6041B | CIOCREM BIANCO | 11,10 |
6003 | CREM CARAMEL | 10,80 |
6139 | DULCE DE LECHE | 10,80 |
6040 | GIANDUJA BITTER | 14,60 |
6019 | GIANDUJA DUNKEL | 13,70 |
6005 | GIANDUJA KLASSISCH | 13,80 |
6036 | GRAND MARNIER | 10,50 |
6301 | HASELNUSS EXTRA 100% | 16,00 |
6001 | HASELNUSS PIEMONTE IGP | 19,20 |
6101 | HASELNUSS PIEMONTE Grob | 17,60 |
6022 | HASELNUSS EXTRA DUNKEL | 16,00 |
6303 | HASELNUSS PASTE (2x5kg) | 11,10 |
6046 | HONIG | 13,10 |
6002 | KAFFEE | 13,10 |
6103 | KREM CARAMELL BRULÉ | 11,10 |
5506 | KOKOS | 10,40 |
6004 | KROKANT RUM | 14,70 |
6047 | KREMA CATALANA | 13,80 |
6020 | LAKRITZE (2 x 5 kg) | 11,70 |
6006 | MALAGA | 10,60 |
6021 | MANDEL | 13,90 |
6061 | MANDEL PUR, GERÖSTET | 22,80 |
6221 | MANDEL GERÖSTET | 13,80 |
6007 | MARRON GLACE' | 11,90 |
6037 | MASCARPONE | 11,70 |
6026 | MERINGE | 10,10 |
6142 | NUTCREM pasta | 11,20 |
6028 | PANNA COTTA | 10,80 |
6008 | PFEFFERMINZ GRÜN | 9,80 |
6108 | PFEFFERMINZ WEISS | 9,60 |
6049 | PINOLATA | 25,80 |
6010 | PISTAZIE m Stückchen | 17,40 |
6210 | PISTAZIE GLATT | 17,00 |
6044 | PISTAZIE PUR EXTRA | 36,80 |
6244 | PISTAZIE PREMIUM | 32,30 |
6012 | SMACK | 15,80 |
6030 | SMACK BIANCO | 13,10 |
6043 | SMACK PIU' | 15,80 |
6068 | Strudel | 10,50 |
6033 | TARTUFO AL RHUM | 14,70 |
6023 | TIRAMISU | 10,80 |
6013 | TORRONCINO | 14,60 |
6062 | VANILLE BIANCA | 10,80 |
6024 | VANILLE GIALLA | 11,10 |
6009 | WALNUSS | 14,10 |
6027 | ZABAIONE | 11,50 |
6063 | ZIMT | 9,80 |
| Code | Frucht Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 2 Dosen x 6 kg | ||
5502 | ANANAS | 9,20 |
5520 | APFEL GRÜN | 9,20 |
5501 | APRIKOSE | 9,20 |
5505 | BANANE | 9,20 |
5511 | BROMBEERE | 9,20 |
5507 | ERDBEERE | 9,80 |
5707 | ERDBEERE `96 | 10,20 |
5610 | HEIDELBEERE | 10,10 |
5509 | HIMBEER | 10,10 |
5508 | KIWI | 9,90 |
5521 | MANDARINE | 9,20 |
5512 | MELONE | 9,40 |
5504 | ORANGE | 9,20 |
5528 | WASSERMELONE | 9,80 |
5522 | PFIRSICH | 9,20 |
5524 | TROPICAL | 9,20 |
5523 | WALDBEERE | 10,10 |
5514 | MANGO | 9,40 |
| Code | Variegati | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 12 Dosen x 1 kg | ||
5503 | AMARENA (2 x 6 kg) | 9,80 |
5507VR | ERDBEERE | 10,30 |
5504VR | ORANGE | 9,30 |
6003VR | KARAMEL | 11,70 |
5523VR | WALDBEER | 10,60 |
6042 | NUTCREM (2 x 5,5 kg) | 11,20 |
6067 | SUPERBISCOTTO (2 x 5,5 kg) | 10,30 |
6704 | COCONUT GROVE (12x800gr) | 10,40 |
| Code | Bindemittel | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 4 Btl. x 2 kg | ||
14620 | ARMONIA F FRUCHT 5 | 14,80 |
14630 | ARMONIA C CREAM 5 | 14,30 |
14550 | SETANOVA (2X5 kg) Emulgator | 8,50 |
| Code | Spezielle Produkte | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
6011 | STRACCIATELLA DUNKEL | 8,90 |
6211 | STRACCIATELLA WEIß | 9,70 |
6031 | STRACCIATELLA STÜCKE (4x2kg) | 9,20 |
6080 | HASELNÜSSE, GEHACKT (4x2kg) | 14,70 |
6081 | HASELNÜSSE GERÖSTET (4x2kg) | 15,90 |
6085 | AMARENA KIRSCHEN (2x6kg) | 10,45 |
6089 | TUORLOVO (6x1,25kg) | 9,20 |
| Code | TOPPING | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 6 Flaschen x 1 kg | ||
6050 | KARAMELL | 7,90 |
6051 | SCHOKOLADE | 7,90 |
6052 | ERDBEER | 7,90 |
6053 | HASELNUSS | 8,70 |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.
© Gastro-Eis-Tec GmbH • Kumpenkampsheide 3 • D - 29320 Hermannsburg
Tel: +49(0)5052-3358 • Fax: +49(0)5052-3558 • email info(at)gastro-eis-tec.de