| Code | Ausgangsbasis | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
11001 | SUPERNOVA UNIVERSALE /150 | 11,10 |
11007 | SUPERNOVA UNIVERSALE 200 | 10,50 |
11050 | SUPERNOVA UNIVERSALE 100 | 11,80 |
11051 | SUPERNOVA PANNA 100 | 12,00 |
11053 | SUPERNOVA FRUTTA 100 | 10,50 |
12105 | GOLOSIA UNIVERSALE 50 | 11,40 |
12004 | GOLOSIA LIMONE 50 | 13,20 |
12102 | GOLOSIA KREM 50 | 13,20 |
12001 | GOLOSIA FRUTTA 30 | 10,80 |
12101 | GOLOSIA FRUTTA OHNE MMP | 10,95 |
14500 | YOGONOVA 30 (4 Btl x 2 kg) | 16,00 |
14001 | DIABETIKER UNIVERSALE 330 | auf Anfrage |
|
| Code | Edle Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 2 Dosen x 5,5 kg | ||
6016 | AMARETTO | 13,80 |
6224 | BLAUES EIS | 10,00 |
6065 | BUBBLE GUM | 10,00 |
6048 | CAPPUCCINO | nur 1 kg Dosen ! |
6032 | CASSATA | 12,25 |
6041 | CIOCREM | 13,60 |
6041B | CIOCREM BIANCO | 12,30 |
6003 | CREM CARAMEL | 11,50 |
6139 | DULCE DE LECHE | nur 1 kg Dosen ! |
6040 | GIANDUJA BITTER | 16,40 |
6019 | GIANDUJA DUNKEL | 15,20 |
6005 | GIANDUJA KLASSISCH | 15,40 |
6301 | HASELNUSS EXTRA 100% | 18,00 |
6001 | HASELNUSS PIEMONTE IGP | 21,60 |
6101 | HASELNUSS PIEMONTE Grob | 19,60 |
6022 | HASELNUSS EXTRA DUNKEL | 18,00 |
6002 | KAFFEE | 14,90 |
6003 | KREM CARAMELL BRULÉ | 11,60 |
5506 | KOKOS | 12,30 |
6004 | KROKANT RUM | 15,00 |
33152 | KREMA CATALANA VERGANI | 15,20 |
6020 | LAKRITZE (2 x 5 kg) | 13,20 |
6006 | MALAGA | 11,25 |
6021 | MANDEL | 14,60 |
6007 | MARRON GLACE' | 12,40 |
6037 | MASCARPONE | nur 1 kg Dosen ! |
6026 | MERINGE | 11,70 |
6142 | NUTCREM pasta | 12,60 |
6028 | PANNA COTTA | 11,40 |
6008 | PFEFFERMINZ GRÜN | 11,05 |
6108 | PFEFFERMINZ WEISS | 10,60 |
6049 | PINOLATA | 28,90 |
6010 | PISTAZIE m Stückchen | 18,60 |
6210 | PISTAZIE GLATT | 18,60 |
33216 | PISTAZIE PUR 100% VERGANI | 44,20 |
6244 | PISTAZIE PREMIUM | 30,35 |
6012 | SMACK | 17,85 |
6030 | SMACK BIANCO | 16,10 |
6033 | TARTUFO AL RHUM | nur 1 kg Dosen ! |
6023 | TIRAMISU | 11,80 |
6013 | TORRONCINO | 16,10 |
6062 | VANILLE BIANCA | 11,60 |
6024 | VANILLE GIALLA | 11,90 |
6009 | WALNUSS | 15,90 |
33224 | ZABAIONE VERGANI | 13,00 |
6063 | ZIMT | nur 1 kg Dosen ! |
| Code | Edle Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 12 Dosen x 1 kg | ||
6016 | AMARETTO | 14,00 |
6224 | BLAUES EIS | 10,20 |
6065 | BUBBLE GUM | 10,20 |
6048 | CAPPUCCINO | 10,90 |
6032 | CASSATA | 12,45 |
6041 | CIOCREM | 13,70 |
6041B | CIOCREM BIANCO | 12,50 |
6003 | CREM CARAMEL | 11,70 |
6139 | DULCE DE LECHE | 11,70 |
6040 | GIANDUJA BITTER | 16,60 |
6019 | GIANDUJA DUNKEL | nur 5,5 kg Dosen |
6005 | GIANDUJA KLASSISCH | 15,60 |
6301 | HASELNUSS EXTRA 100% | 18,20 |
6001 | HASELNUSS PIEMONTE IGP | 21,80 |
6101 | HASELNUSS PIEMONTE Grob | nur 5,5 kg Dosen |
6022 | HASELNUSS EXTRA DUNKEL | 18,20 |
6002 | KAFFEE | 15,10 |
6103 | KREM CARAMELL BRULÉ | 11,80 |
5506 | KOKOS | 12,50 |
6004 | KROKANT RUM | 15,20 |
6047 | KREMA CATALANA | 14,90 |
6020 | LAKRITZE (2 x 5 kg) | 13,40 |
6006 | MALAGA | 11,45 |
6021 | MANDEL | 14,80 |
6061 | MANDEL PUR, GERÖSTET | 24,30 |
6007 | MARRON GLACE' | nur 5,5 kg Dosen |
6037 | MASCARPONE | 14,00 |
6026 | MERINGE | 11,90 |
6142 | NUTCREM pasta | 12,80 |
6028 | PANNA COTTA | 11,60 |
6008 | PFEFFERMINZ GRÜN | 11,35 |
6108 | PFEFFERMINZ WEISS | 10,80 |
6049 | PINOLATA | 29,10 |
6010 | PISTAZIE m Stückchen | 18,80 |
6210 | PISTAZIE GLATT | 18,80 |
6044 | PISTAZIE PUR SICILIA | 44,20 |
6244 | PISTAZIE PREMIUM | 30,55 |
6012 | SMACK | 18,05 |
6030 | SMACK BIANCO | 16,3 |
6033 | TARTUFO AL RHUM | 17,80 |
6023 | TIRAMISU | 12,00 |
6013 | TORRONCINO | 16,30 |
6062 | VANILLE BIANCA | 11,80 |
6024 | VANILLE GIALLA | 12,10 |
6009 | WALNUSS | 16,10 |
6063 | ZIMT | 11,30 |
| Code | Frucht Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 2 Dosen x 6 kg | ||
5502 | ANANAS | 10,40 |
5520 | APFEL GRÜN | 9,70 |
5505 | BANANE | 10,40 |
5607 | ERDBEERE | 11,10 |
5707 | ERDBEERE `96 | 11,90 |
5610 | HEIDELBEERE | 11,90 |
5609 | HIMBEER | 11,90 |
5608 | KIWI | 11,05 |
5521 | MANDARINE | 10,50 |
5615 | MELONE | 10,40 |
5604 | ORANGE | 10,40 |
5517 | WALDERDBEERE | 12,00 |
5622 | PFIRSICH | 10,50 |
5523 | WALDBEERE | 11,60 |
| Code | Frucht Pasten | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 12 Dosen x 1 kg | ||
5502 | ANANAS | 10,60 |
5520 | APFEL GRÜN | 9,90 |
5601 | APRIKOSE | 10,50 |
5505 | BANANE | 10,60 |
5511 | BROMBEERE | 10,70 |
5607 | ERDBEERE | 11,30 |
5707 | ERDBEERE `96 | 12,10 |
5610 | HEIDELBEERE | 12,10 |
5609 | HIMBEER | 12,10 |
5608 | KIWI | 11,25 |
5521 | MANDARINE | 10,70 |
5615 | MELONE | 10,60 |
5604 | ORANGE | 10,60 |
5622 | PFIRSICH | 10,70 |
5523 | WALDBEERE | 11,80 |
| Code | Variegati | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 12 Dosen x 1 kg | ||
5603 | AMARENA (2 x 6 kg) | 10,00 |
5507VR | ERDBEERE | 11,30 |
5504VR | ORANGE | 10,25 |
6003VR | KARAMEL | 13,20 |
5523VR | WALDBEER | 12,20 |
6042 | NUTCREM (2 x 5,5 kg) | 11,80 |
6042 | NUTCREM | 12,00 |
| Code | Bindemittel | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 4 Btl. x 2 kg | ||
14620 | ARMONIA F FRUCHT 5 | 20,00 |
14630 | ARMONIA C CREAM 5 | 19,00 |
| Code | Spezielle Produkte | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
6011 | STRACCIATELLA DUNKEL | 10,70 |
6211 | STRACCIATELLA WEIß | 10,10 |
6031 | STRACCIATELLA STÜCKE (4x2kg) | 10,60 |
33244 | HASELNÜSSE, GEHACKT (4x2kg) | 15,70 |
33243 | HASELNÜSSE GERÖSTET (4x2kg) | 17,15 |
6085 | AMARENA KIRSCHEN (2x6kg) | 9,30 |
6089 | TUORLOVO (6x1,25kg) | 10,30 |
| Code | TOPPING | Preis EURO / kg |
|---|---|---|
Karton: 6 Flaschen x 1 kg | ||
6050 | KARAMELL | 9,30 |
6051 | SCHOKOLADE | 9,30 |
6053 | HASELNUSS | 9,40 |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.
© Gastro-Eis-Tec GmbH • Kumpenkampsheide 3 • D - 29320 Hermannsburg
Tel: +49(0)5052-3358 • Fax: +49(0)5052-3558 • email info(at)gastro-eis-tec.de